機場周邊場噪聲在線監(jiān)測系統(tǒng),通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與現(xiàn)場端儀器儀表進行互聯(lián)互通,完成對環(huán)境噪聲數(shù)據(jù)實時采集,并對采集數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,計算噪聲值,是一種簡易型的戶外噪聲自動監(jiān)測系統(tǒng),它由數(shù)據(jù)顯示大屏、噪聲傳感器、數(shù)據(jù)采集統(tǒng)計分析軟件、無線傳輸模塊、服務(wù)器云平臺軟件、微信客戶端等部分組成。噪聲計測量范圍大、功能強穩(wěn)定性好、可實現(xiàn)超標報警、遠程廣播喊話等功能。
其采用了先進的數(shù)字檢波技術(shù),具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動態(tài)范圍寬、無需量程轉(zhuǎn)換等優(yōu)點。產(chǎn)品款式外觀多種選擇,充分考慮不同的應(yīng)用場合進行安裝使用。
序號 | 名稱 | 規(guī)格參數(shù) |
1 | 數(shù)據(jù)采集儀 | 1、數(shù)據(jù)存儲:可存儲一年的原始監(jiān)測數(shù)據(jù); 2、數(shù)據(jù)傳輸:支持實時和定時上傳數(shù)據(jù),遠程可設(shè)定; 3、接口:具備RS485/RS232/RJ45網(wǎng)口、SD卡接口; 4、數(shù)據(jù)通信:支持以太網(wǎng)、光纖、GPRS等多種通信; 5、數(shù)據(jù)下載:自動下載數(shù)據(jù)到遠程電腦上,支持手動下載數(shù)據(jù),并可通過USB下載數(shù)據(jù)、傳輸數(shù)據(jù)時對測量不影響; 6、具備對自身的常規(guī)故障自動診斷、自動報警,并顯示、保存相應(yīng)記錄功能; |
2 | 前端傳感器 | 2級聲級計,A頻率計權(quán),F時間計權(quán), 測量范圍:30dB(A)~130dB(A), RS232接口,Modbus Rtu協(xié)議 |
3 | 無線傳輸 | 支持移動/電信/聯(lián)通 2/3/4G全網(wǎng)通 |
4 | 防護箱 | 達到防腐、防曬、防雨等有關(guān)防護箱的標準要求; |
5 | 安裝支架 | 桿體材質(zhì)達到牢固、耐用、美觀的要求,桿體滿足防雷擊及接地的求; |
6 | 云平臺(客戶端) | 多站查詢:此功能主要用于多臺設(shè)備進行數(shù)據(jù)對比查詢; 歷史查詢:歷史查詢主要用于查詢設(shè)備某天或某小時的數(shù)據(jù)曲線查詢及報表下載; 曲線分析:曲線分析是用于分析一個時間段內(nèi)的要素變化,可以在曲線上進行拖動; 站點管理:這個功能是用于添加或更改站點 電子地圖:在線狀態(tài),故障狀態(tài) 實時數(shù)據(jù):實時數(shù)據(jù)查詢,小時平均值,日平均值數(shù)據(jù)統(tǒng)計,最大值最小值統(tǒng)計 |
7 | 超標錄音(選配) | 具有對超出某一限值的聲音的觸發(fā)錄音功能及遠程回放功能,觸發(fā)限值和錄音時間可設(shè)置 |
8 | 超標報警(選配) | 數(shù)據(jù)超過設(shè)定的閾值,可聯(lián)動報警燈進行報警 |
個性化定制設(shè)計滿足不同特定需求和偏好為目標的設(shè)計服務(wù),為客戶提供量身定做的解決方案,確保所設(shè)計的產(chǎn)品或服務(wù)能夠完美契合客戶的個性需求。
源于國內(nèi)重點院校,與多家高校長期開展研發(fā)合作,整體具備極強的產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)能力
在新疆、佛山、深圳建立三個自主的智能制造基地,全面執(zhí)行科學(xué)嚴苛的品質(zhì)管理標準
三大生產(chǎn)基地一線生產(chǎn)技術(shù)工作150+,全年Z低產(chǎn)能在10萬套以上,有效保障供貨周期
奧斯恩通過CPA、CCEP、防爆認證、CNAS檢測認證等近百項行業(yè)資質(zhì)認證